設(shè)備與服務(wù)>太陽能電池測試儀器系列>LED太陽光模擬器
LED太陽光模擬器 (3A級)LED Solar Simulator (Class AAA)
LED太陽光模擬器 (3A級)
LED Solar Simulator (Class AAA)
PR-LEDSUN-22R/33R/44R系列
普瑞材料太陽光模擬器光譜評級小工具
- 3A級(Class AAA)擬合AM1.5G 350-1100nm太陽光光譜
- A級均勻度區(qū)域邊長可達(dá)100mm(22R)、 200mm(33R)、 300mm(44R)
- 使用壽命大于10000小時,使用壽命內(nèi)光強(qiáng)度變化低于2%
- 可調(diào)節(jié)光源高度,并提供向上/向下照射模式,便于適配不同測試樣品
- 可定制更大照射面積及更寬光譜范圍(270nm-1600nm)




普瑞材料太陽光模擬器光譜評級小工具(頁面右上角快速跳轉(zhuǎn))
鏈接地址:https://toolbox.purimat.cn/spectrumAnalysis/
用戶均可自己上傳測試光譜,系統(tǒng)會以IEC 60904-9:2020標(biāo)準(zhǔn),自動計算光譜匹配等級,光譜覆蓋率(SPC)和光譜偏差率(SPD),歡迎有需求的朋友使用和反饋
鏈接地址:https://toolbox.purimat.cn/spectrumAnalysis/
用戶均可自己上傳測試光譜,系統(tǒng)會以IEC 60904-9:2020標(biāo)準(zhǔn),自動計算光譜匹配等級,光譜覆蓋率(SPC)和光譜偏差率(SPD),歡迎有需求的朋友使用和反饋
至今,已經(jīng)有很多國內(nèi)外科研單位(包括浙江大學(xué)、西湖大學(xué)、南方科技大學(xué)、華北電力大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、香港大學(xué)、西南石油大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、深圳大學(xué)、中山大學(xué)、華僑大學(xué)、桂林理工大學(xué)、美國加州大學(xué)圣地亞哥分校、美國亞利桑那州立大學(xué)、澳大利亞昆士蘭科技大學(xué)等)及企業(yè)(包括正泰新能、方昇光電、晶科能源、通威太陽能、凱伏綠能、中山瑞科、天合光能、晶澳科技、寧德時代、比亞迪、光因科技、G2V等)使用本公司的產(chǎn)品進(jìn)行太陽能電池(包括鈣鈦礦電池、疊層電池、硅基電池)的效率、穩(wěn)定性測試,并成功在國際高水平雜志期刊上發(fā)表文章(包括Nature, Joule, Nature Energy, Nature Communications, Energy Environ. Sci., Organic Electronics, J. Mater. Chem. A等)。
使用本公司太陽能電池測試系統(tǒng)所發(fā)表的部分論文列表:
| 論文詳情 | 合作單位 | |
![]() | 1. Hao Huang, Peng Cui, Yan Chen, Luyao Yan, Xiaopeng Yue, Shujie Qu, Xinxin Wang, Shuxian Du, Benyu Liu, Qiang Zhang, Zhineng Lan, Yingying Yang, Jun Ji, Xing Zhao, Yingfeng Li, Xin Wang, Xunlei Ding, and Meicheng Li*. 24.8%-efficient planar perovskite solar cells via ligand-engineered TiO2 deposition. Joule, 2022, 6, 1-17. doi: 10.1016/j.joule.2022.07.004 | 華北電力大學(xué) |
![]() | 2. Mingya Li, Zecong Ye, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Cong Yan, Shouming Wang, Liangang Xiao, Shaomin Ji, Yaocheng Jin, Feiyue Ma, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, Yanping Huo* Defects passivation via D-glucosamine hydrochloride for highly efficientand stable perovskite solar cells. Organic Electronics 107 (2022) 106559. doi: 10.1016/j.orgel.2022.106559 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
![]() | 3. Qin Tan, Zhaoning Li, Guangfu Luo, Xusheng Zhang, Bo Che, Guocong Chen, Han Gao, Dong He, Guoqiang Ma, Jiafeng Wang, Jingwei Xiu, Huqiang Yi, Tao Chen and Zhubing He*. Inverted perovskite solar cells using dimethylacridine-based dopants. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06207-0 | 南方科技大學(xué) |
![]() | 4. Pengju Shi, Yong Ding, Bin Ding, Qiyu Xing, Tim Kodalle, Carolin M. Sutter-Fella, Ilhan Yavuz, Canglang Yao, Wei Fan, Jiazhe Xu, Yuan Tian, Danyu Gu, Ke Zhao, Shaun Tan, Xu Zhang, Libing Yao, Paul J. Dyson, Jonathan L. Slack, Deren Yang, Jingjing Xue, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yang Yang & Rui Wang*. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06208-z | 西湖大學(xué) |
![]() | 5. Luyao Yan, Hao Huang, Peng Cui, Shuxian Du, Zhineng Lan, Yingying Yang, Shujie Qu, Xinxin Wang, Qiang Zhang, Benyu Liu, Xiaopeng Yue, Xing Zhao, Yingfeng Li, Haifang Li, Jun Ji & Meicheng Li. Fabrication of perovskite solar cells in ambient air by blocking perovskite hydration with guanabenz acetate salt. Nature Energy, 2023, doi: 10.1038/s41560-023-01358-w | 華北電力大學(xué) |
![]() | 6. Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhi Wan, Jiayi Xue, Junchao Cao, Meng Zhang, Can Li, Jianghua Shen, Chao Zhang & Zhen Li. Hyperbranched polymer functionalized flexible perovskite solar cells with mechanical robustness and reduced lead leakage. Nat. Commun. 14, 6451 (2023). doi: 10.1038/s41467-023-41931-1 | 西北工業(yè)大學(xué) |
![]() | 7. Muhammad Umair Ali, Hongbo Mo, Yin Li, Aleksandra B. Djuri?i?, Outdoor stability testing of perovskite solar cells: Necessary step toward real-life applications. APL Energy 1, 020903 (2023). doi: 10.1063/5.0155845 | 香港大學(xué) |
![]() | 8. Huanting Luo, Fanlin Tu, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Leliang Cao, Guoxing Ren, Shaomin Ji, Yuanhong Zhong, Liangang Xiao, Wen-Cheng Chen, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, and Yanping Huo*, A functionalized polyamide acid additive for perovskite solar cells with high efficiency and stability. J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 8791–8797. doi: 10.1039/d2ta09627g | 廣東工業(yè)大學(xué) |
![]() | 9. Chongyang Zhi, Can Li, Zhi Wan, Chuan Liu, Zhe Jiang, Hassan Zunair, Liming Du, Shangchen Zhang, Zhihao Li, Jishan Shi, and Zhen Li*, Boosting Efficiency and UV Resistance in Perovskite Solar Cells via Sunscreen Ingredient Octinoxate. Adv. Funct. Mater. 2024, 2403321. doi: 10.1002/adfm.202403321 | 西北工業(yè)大學(xué) |
![]() | 10. Sibo Li, Xin Wang, Jun Fang, Dongxu Lin, Nuanshan Huang, Daozeng Wang, Sisi He*, Longbin Qiu*. Interfacial competing interaction eliminates voids in the buried interface for efficient and stable perovskite solar modules on bare NiOX. Chemical Engineering Journal 490 (2024) 151919. doi: 10.1016/j.cej.2024.151919 | 南方科技大學(xué) |
![]() | 11. Zhi Wan, Bin Ding, Jie Su, Zhenhuang Su, Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhe Jiang, Qianqian Qin, Meng Zhang, Jishan Shi, Haodong Wu, Chongyang Zhi, Fengwei Wang, Chuan Li, Liming Du, Chao Zhang, Yong Ding, Can Li, Xingyu Gao, Chuanxiao Xiao, Jingjing Chang, Mohammad Khaja Nazeeruddin and Zhen Li*. Efficient perovskite solar modules with an ultra-long processing window enabled by cooling stabilized intermediate phases. Energy Environ. Sci., 2024, Accepted Manuscript. doi: 10.1039/D4EE01147C | 西北工業(yè)大學(xué) |
![]() | 12. Rafikul Ali Saha, Wei-Hsun Chiu, Giedrius Degutis, Peng Chen, Matthias Filez, Eduardo Solano, Nikolai Orlov, Francesco De Angelis, Rocío Ariza, Carlo Meneghini, Christophe Detavernier, Sawanta S. Mali, Minh Tam Hoang, Yang Yang, Erik C. Garnett, Lianzhou Wang, Hongxia Wang,* Maarten B. J. Roeffaers, and Julian A. Steele*.Oxygen-Mediated (0D) Cs4PbX6 Formation during Open-Air Thermal Processing Improves Inorganic Perovskite Solar Cell Performance. ACS Nano 2024, 18, 26, 16994–17006. doi: 10.1021/acsnano.4c03222 | 昆士蘭科技大學(xué) |
![]() | 13. Yuan Tian, Xu Zhang, Ke Zhao, Xiaohe Miao, Tianqi Deng, Wei Fan, Donger Jin, Xuanyu Jiang, Shulin Zhong, Xiaonan Wang, Sisi Wang, Pengju Shi, Liuwen Tian, Libing Yao, Shaokuan Gong, Xuemeng Yu, Xingyu Gao, Zhong Chen, Xihan Chen, Yunhao Lu, Vinayak Shrote, Yang Yang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. High-entropy hybrid perovskites with disordered organic moieties for perovskite solar cells. Nat. Photon. (2024). doi: 10.1038/s41566-024-01468-1 | 浙江大學(xué) 西湖大學(xué) |
![]() | 14. Ke Zhao, Qingqing Liu, Libing Yao, Caner De?er, Jiahui Shen, Xu Zhang, Pengju Shi, Yuan Tian, Yixin Luo, Jiazhe Xu, Jingjing Zhou, Donger Jin, Sisi Wang, Wei Fan, Shaochen Zhang, Shenglong Chu, Xiaonan Wang, Liuwen Tian, Ruzhang Liu, Li Zhang, Ilhan Yavuz, Hong-fei Wang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. peri-Fused polyaromatic molecular contacts for perovskite solar cells. Nature (2024). doi: 10.1038/s41586-024-07712-6 | 浙江大學(xué) 西湖大學(xué) |

















