o-CBP
貨號:PR-PH040
★★★★★
參考價:¥ 詢價
有機半導體材料,作為OLED、TADF-OLED器件主體層(Host), HOMO/LUMO = 5.55/2.19 eV
| CAS NO.: | 592551-54-7 |
| Formula: | C36H24N2 |
| 分子量: | 484.59 g/mol |
| Grade: | Sublimed 升華級, > 99.99% (HPLC) |
| 產品顏色: | 白色粉末 |
| Tg/Tm/Td | 82/248/317 oC |
| UV: | 293, 340 nm in toluene |
| PL: | 361, 376 nm in toluene |
| HOMO/LUMO: | 5.55 eV / 2.19 eV |
| ET: | 3 eV |
| Package: | 1g / 5g / 10g |
| 別名: | 2,2'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl; 2,2'-二(9H-咔唑-9-基)-1,1'-聯苯; o-CBP |
| 分類: | Host materials, PHOLED host materials, TADF host materials, Exciton-blocking layer, Sublimed materials
|
1. Simple CBP isomers with high triplet energies for highly efficient blue
electrophosphorescence. J. Mater. Chem., 2012, 22, 2894. doi: 10.1039/c1jm14903b
2. Time-Dependent Afterglow Color in a Single-Component Organic
Molecular Crystal. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 10032 – 10036. https://doi.org/10.1002/anie.202001141
您可能感興趣的材料
MORE +










