PhtBuPAD
貨號:PR-GD018
★★★★★
參考價:¥ 詢價
TADF分子,有機半導體材料。PL = 526 nm,其半峰寬80 nm,量子效率PLQY達到83%。HOMO/LUMO = -5.25 eV/2.83 eV。
| CAS NO.: | 177799-15-4 |
| Formula: | C74H68N2 |
| 分子量:644.74 | 985.37 g/mol |
| Grade: | Sublimed grade, > 99% (HPLC) |
| 產品顏色: | 黃色粉末 |
| UV: | |
| PL: | 526 nm (toluene) |
| HOMO/LUMO: | 5.25 eV / 2.83 eV |
| Package: | 1g / 5g |
| 別名: | N9,N9,N10,N10-tetrakis(4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl)anthracene-9,10-diamine |
| 分類: | green dopant, TADF molecule |
1. Zhang, D. D., Song, X. Z., Cai, M. H., Duan, L., Adv. Mater. 2018, 30, 1705250. https://doi.org/10.1002/adma.201705250
您可能感興趣的材料
MORE +










