設備與服務>太陽能電池測試儀器系列>標準芯片夾具
標準芯片夾具Compact Sample Holder
標準芯片夾具
Compact Sample Holder
PR-SCCS-CSH1
標準芯片夾具用于鈣鈦礦電池效率測試,常見的樣品有帶封裝玻璃和不帶封裝玻璃兩種,由于活性層常常對水氧敏感,為了保護活性層失效或被破壞,不帶封裝玻璃的樣品常在手套箱內操作,因樣品常由多個子電池組成,為了輪流測試每個子電池效率,可通過接入通道切換器來實現,一般再通過手套箱穿透件把電信號引到手套箱外面后連接源表。
- 為了減少樣品的有效受光面積的差異,可以選用光掩模版來約束照射面積
- 同時可以通過增加金屬墊片來兼容不同厚度的樣品電池
- 夾具采用磁吸設計,方便操作
- 夾具采用四線法設計,可以減少導線線阻影響
至今,已經有很多國內外科研單位(包括浙江大學、西湖大學、南方科技大學、華北電力大學、清華大學、北京大學、香港大學、西南石油大學、西北工業大學、廣東工業大學、深圳大學、中山大學、華僑大學、桂林理工大學、美國加州大學圣地亞哥分校、美國亞利桑那州立大學、澳大利亞昆士蘭科技大學等)及企業(包括正泰新能、方昇光電、晶科能源、通威太陽能、凱伏綠能、中山瑞科、天合光能、晶澳科技、寧德時代、比亞迪、光因科技、G2V等)使用本公司的產品進行太陽能電池(包括鈣鈦礦電池、疊層電池、硅基電池)的效率、穩定性測試,并成功在國際高水平雜志期刊上發表文章(包括Nature, Joule, Nature Energy, Nature Communications, Energy Environ. Sci., Organic Electronics, J. Mater. Chem. A等)。
使用本公司太陽能電池測試系統所發表的部分論文列表:
論文詳情 | 合作單位 | |
![]() | 1. Hao Huang, Peng Cui, Yan Chen, Luyao Yan, Xiaopeng Yue, Shujie Qu, Xinxin Wang, Shuxian Du, Benyu Liu, Qiang Zhang, Zhineng Lan, Yingying Yang, Jun Ji, Xing Zhao, Yingfeng Li, Xin Wang, Xunlei Ding, and Meicheng Li*. 24.8%-efficient planar perovskite solar cells via ligand-engineered TiO2 deposition. Joule, 2022, 6, 1-17. doi: 10.1016/j.joule.2022.07.004 | 華北電力大學 |
![]() | 2. Mingya Li, Zecong Ye, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Cong Yan, Shouming Wang, Liangang Xiao, Shaomin Ji, Yaocheng Jin, Feiyue Ma, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, Yanping Huo* Defects passivation via D-glucosamine hydrochloride for highly efficientand stable perovskite solar cells. Organic Electronics 107 (2022) 106559. doi: 10.1016/j.orgel.2022.106559 | 廣東工業大學 |
![]() | 3. Qin Tan, Zhaoning Li, Guangfu Luo, Xusheng Zhang, Bo Che, Guocong Chen, Han Gao, Dong He, Guoqiang Ma, Jiafeng Wang, Jingwei Xiu, Huqiang Yi, Tao Chen and Zhubing He*. Inverted perovskite solar cells using dimethylacridine-based dopants. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06207-0 | 南方科技大學 |
![]() | 4. Pengju Shi, Yong Ding, Bin Ding, Qiyu Xing, Tim Kodalle, Carolin M. Sutter-Fella, Ilhan Yavuz, Canglang Yao, Wei Fan, Jiazhe Xu, Yuan Tian, Danyu Gu, Ke Zhao, Shaun Tan, Xu Zhang, Libing Yao, Paul J. Dyson, Jonathan L. Slack, Deren Yang, Jingjing Xue, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yang Yang & Rui Wang*. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06208-z | 西湖大學 |
![]() | 5. Luyao Yan, Hao Huang, Peng Cui, Shuxian Du, Zhineng Lan, Yingying Yang, Shujie Qu, Xinxin Wang, Qiang Zhang, Benyu Liu, Xiaopeng Yue, Xing Zhao, Yingfeng Li, Haifang Li, Jun Ji & Meicheng Li. Fabrication of perovskite solar cells in ambient air by blocking perovskite hydration with guanabenz acetate salt. Nature Energy, 2023, doi: 10.1038/s41560-023-01358-w | 華北電力大學 |
![]() | 6. Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhi Wan, Jiayi Xue, Junchao Cao, Meng Zhang, Can Li, Jianghua Shen, Chao Zhang & Zhen Li. Hyperbranched polymer functionalized flexible perovskite solar cells with mechanical robustness and reduced lead leakage. Nat. Commun. 14, 6451 (2023). doi: 10.1038/s41467-023-41931-1 | 西北工業大學 |
![]() | 7. Muhammad Umair Ali, Hongbo Mo, Yin Li, Aleksandra B. Djuri?i?, Outdoor stability testing of perovskite solar cells: Necessary step toward real-life applications. APL Energy 1, 020903 (2023). doi: 10.1063/5.0155845 | 香港大學 |
![]() | 8. Huanting Luo, Fanlin Tu, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Leliang Cao, Guoxing Ren, Shaomin Ji, Yuanhong Zhong, Liangang Xiao, Wen-Cheng Chen, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, and Yanping Huo*, A functionalized polyamide acid additive for perovskite solar cells with high efficiency and stability. J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 8791–8797. doi: 10.1039/d2ta09627g | 廣東工業大學 |
![]() | 9. Chongyang Zhi, Can Li, Zhi Wan, Chuan Liu, Zhe Jiang, Hassan Zunair, Liming Du, Shangchen Zhang, Zhihao Li, Jishan Shi, and Zhen Li*, Boosting Efficiency and UV Resistance in Perovskite Solar Cells via Sunscreen Ingredient Octinoxate. Adv. Funct. Mater. 2024, 2403321. doi: 10.1002/adfm.202403321 | 西北工業大學 |
![]() | 10. Sibo Li, Xin Wang, Jun Fang, Dongxu Lin, Nuanshan Huang, Daozeng Wang, Sisi He*, Longbin Qiu*. Interfacial competing interaction eliminates voids in the buried interface for efficient and stable perovskite solar modules on bare NiOX. Chemical Engineering Journal 490 (2024) 151919. doi: 10.1016/j.cej.2024.151919 | 南方科技大學 |
![]() | 11. Zhi Wan, Bin Ding, Jie Su, Zhenhuang Su, Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhe Jiang, Qianqian Qin, Meng Zhang, Jishan Shi, Haodong Wu, Chongyang Zhi, Fengwei Wang, Chuan Li, Liming Du, Chao Zhang, Yong Ding, Can Li, Xingyu Gao, Chuanxiao Xiao, Jingjing Chang, Mohammad Khaja Nazeeruddin and Zhen Li*. Efficient perovskite solar modules with an ultra-long processing window enabled by cooling stabilized intermediate phases. Energy Environ. Sci., 2024, Accepted Manuscript. doi: 10.1039/D4EE01147C | 西北工業大學 |
![]() | 12. Rafikul Ali Saha, Wei-Hsun Chiu, Giedrius Degutis, Peng Chen, Matthias Filez, Eduardo Solano, Nikolai Orlov, Francesco De Angelis, Rocío Ariza, Carlo Meneghini, Christophe Detavernier, Sawanta S. Mali, Minh Tam Hoang, Yang Yang, Erik C. Garnett, Lianzhou Wang, Hongxia Wang,* Maarten B. J. Roeffaers, and Julian A. Steele*.Oxygen-Mediated (0D) Cs4PbX6 Formation during Open-Air Thermal Processing Improves Inorganic Perovskite Solar Cell Performance. ACS Nano 2024, 18, 26, 16994–17006. doi: 10.1021/acsnano.4c03222 | 昆士蘭科技大學 |
![]() | 13. Yuan Tian, Xu Zhang, Ke Zhao, Xiaohe Miao, Tianqi Deng, Wei Fan, Donger Jin, Xuanyu Jiang, Shulin Zhong, Xiaonan Wang, Sisi Wang, Pengju Shi, Liuwen Tian, Libing Yao, Shaokuan Gong, Xuemeng Yu, Xingyu Gao, Zhong Chen, Xihan Chen, Yunhao Lu, Vinayak Shrote, Yang Yang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. High-entropy hybrid perovskites with disordered organic moieties for perovskite solar cells. Nat. Photon. (2024). doi: 10.1038/s41566-024-01468-1 | 浙江大學 西湖大學 |
![]() | 14. Ke Zhao, Qingqing Liu, Libing Yao, Caner De?er, Jiahui Shen, Xu Zhang, Pengju Shi, Yuan Tian, Yixin Luo, Jiazhe Xu, Jingjing Zhou, Donger Jin, Sisi Wang, Wei Fan, Shaochen Zhang, Shenglong Chu, Xiaonan Wang, Liuwen Tian, Ruzhang Liu, Li Zhang, Ilhan Yavuz, Hong-fei Wang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. peri-Fused polyaromatic molecular contacts for perovskite solar cells. Nature (2024). doi: 10.1038/s41586-024-07712-6 | 浙江大學 西湖大學 |
標準芯片夾具
Compact Sample Holder
MORE +






















