BN3
貨號:PR-GD014
★★★★★
參考價:¥ 詢價
TADF分子,有機半導體材料。應用于橘光OLED,PL = 562 nm,其半峰寬30 nm,量子效率PLQY達到98%。HOMO/LUMO = -4.88eV/-2.69eV. OLED器件外量子效率EQE可達24.7%。
| CAS NO.: | 2624128-48-7 |
| Formula: | C78H53BN6 |
| 分子量:644.74 | 1085.11 g/mol |
| Grade: | AR級, > 99% (HPLC) |
| 產品顏色: | 紅色粉末 |
| TGA: | 509 °C |
| UV: | 530 nm |
| PL: | 562 nm |
| HOMO/LUMO: | 4.88 eV /2.69 eV |
| Package: | 1g / 5g |
| 別名: | N2,N2,N5,N5,N15,N15,N18,N18-Octaphenyl-indolo[3,2,1-de]indolo[3',2',1':8,1][1,4]benzazaborino[2,3,4-kl]phenazaborine-2,5,15,18-tetramine |
| 分類: | orange dopant, narrowband TADF molecule, fused B-N structure |
1. Qi, Y., Ning, W., Zou, Y., Cao, X., Gong, S., Yang, C., Peripheral Decoration of Multi-Resonance Molecules as a Versatile Approach for Simultaneous Long-Wavelength and Narrowband Emission. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102017. doi: 10.1002/adfm.202102017
您可能感興趣的材料
MORE +













